Description
APPLICATION:
JAGUAR
DAIMLER 4.2 V8 SUPER [2 FILTERS REQUIRED] (HP 395 | YEAR 05 >)
S-TYPE (CCX) 2.5 V6 (HP 201 | YEAR 02 > 08)
S-TYPE (CCX) 2.7 V6 DIESEL (HP 207 | YEAR 04 > 08)
S-TYPE (CCX) 3.0 V6 (HP 238 | YEAR 99 > 08)
S-TYPE (CCX) 4.2 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 299 | YEAR 02 > 08)
S-TYPE (CCX) 4.2 V8 R [2 FILTERS REQUIRED] (HP 396 | YEAR 02 > 08)
XF (X250) 2.0 (HP 241 | YEAR 12 >)
XF (X250) 2.2 D (HP 163 | YEAR 11 >)
XF (X250) 2.2 D (HP 190 | YEAR 11 >)
XF (X250) 2.2 D (HP 200 | YEAR 12 >)
XF (X250) 2.7 V6 DIESEL (HP 207 | YEAR 08 >)
XF (X250) 3.0 S V6 DIESEL (HP 275 | YEAR 09 >)
XF (X250) 3.0 V6 (HP 238 | YEAR 08 >)
XF (X250) 3.0 V6 DIESEL (HP 211 | YEAR 10 >)
XF (X250) 3.0 V6 DIESEL (HP 240 | YEAR 09 >)
XF (X250) 3.0 V6 KOMPRESSOR (HP 340 | YEAR 12 >)
XF (X250) 4.2 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 298 | YEAR 08 >)
XF (X250) 4.2 V8 KOMPRESSOR [2 FILTERS REQUIRED] (HP 416 | YEAR 08 >)
XF (X250) 5.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 385 | YEAR 09 >)
XF (X250) 5.0 V8 KOMPRESSOR [2 FILTERS REQUIRED] (HP 471 | YEAR 09 >)
XF (X250) 5.0 V8 KOMPRESSOR [2 FILTERS REQUIRED] (HP 510 | YEAR 09 >)
XF (X250) 5.0 XFR-S [2 FILTERS REQUIRED] (HP 551 | YEAR 12 >)
XJ / XJR (X350) XJ6 2.7 V6 DIESEL (HP 207 | YEAR 05 > 09)
XJ / XJR (X350) XJ6 3.0 V6 DIESEL (HP 238 | YEAR 03 > 09)
XJ / XJR (X350) XJ8 3.5 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 258 | YEAR 03 > 09)
XJ / XJR (X350) XJ8 4.2 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 298 | YEAR 03 > 09)
XJ / XJR (X350) XJR 4.2 V8 KOMPRESSOR [2 FILTERS REQUIRED] (HP 395 | YEAR 03 > 09)
XJ / XJR (X350) XJR 4.2 V8 KOMPRESSOR [2 FILTERS REQUIRED] (HP 416 | YEAR 07 >)
XJ / XJR (X351) 2.0 (HP 241 | YEAR 12 >)
XJ / XJR (X351) 3.0 V6 DIESEL (HP 275 | YEAR 10 >)
XJ / XJR (X351) 3.0 V6 KOMPRESSOR (HP 340 | YEAR 12 >)
XJ / XJR (X351) 5.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 385 | YEAR 10 >)
XJ / XJR (X351) 5.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 471 | YEAR 10 >)
XJ / XJR (X351) 5.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 510 | YEAR 10 >)
XJ / XJR (X351) 5.0 V8 [2 FILTERS REQUIRED] (HP 551 | YEAR 10 >)
Better air flow to the engine: Allows to block any impurity larger than 7 microns.
Greater retention and screening: BMC air filters scored an impressive 97.5% filtration efficiency at ISO5011 test.
Wider filtering area: Maximum air permeability and higher air flow passage.
The choice of champions: BMC equips some of the most important team in Formula 1, MotoGP, WorldSBK.
Washable and regenerable with water and suitable detergent